製品紹介
水機能改善装置「新ん泉」の紹介
THシリーズ
製品詳細
型式 | 寸法 (mm) | 重量 | 処理水量/分 |
---|---|---|---|
TH-400 | 20× 89× 400 | 約9kg | 33 L/分 |
TH-500 | 25×101× 500 | 約12kg | 55 L/分 |
TH-600 | 30×114× 600 | 約27kg | 80 L/分 |
TH-700 | 40×139× 700 | 約42kg | 140 L/分 |
TH-800 | 50×165× 800 | 約60kg | 220 L/分 |
TH-900 | 65×216× 900 | 約110kg | 350 L/分 |
TH-1000 | 80×267×1000 | 約200kg | 550 L/分 |
TH-1200 | 100×355×1200 | 約296kg | 900 L/分 |
価格:オープン価格
詳細につきましては、お問い合わせください。
受水槽・循環冷却水用 Rシリーズ
こちらは、THシリーズの補完商品です
データに見る水機能改善装置「新ん泉」の実力
実際に測定された数々の評価データから、新ん泉の実力をご確認ください。